Cennik
Od 1.03 do 31.10
| Doba | Miejsce postojowe | Miejsce w garażu |
|---|
|
| 1 | 60 PLN | 120 PLN |
| 2 | 80 PLN | 160 PLN |
| 3 | 90 PLN | 180 PLN |
| 4 | 100 PLN | 200 PLN |
| 5 | 110 PLN | 220 PLN |
| 6 | 120 PLN | 240 PLN |
| 7 | 140 PLN | 280 PLN |
| 8 | 140 PLN | 280 PLN |
| 9 | 150 PLN | 300 PLN |
| 10 | 170 PLN | 340 PLN |
| 11 | 180 PLN | 360 PLN |
| 12 | 200 PLN | 400 PLN |
| 13 | 210 PLN | 420 PLN |
| 14 | 230 PLN | 460 PLN |
| 15 | 230 PLN | 460 PLN |
Od 1.11 do 28.02
| Doba | Miejsce postojowe | Miejsce w garażu |
|---|
|
| Przepraszamy wystąpił błąd. W sprawie cen prosze kontaktować się telefonicznie. |
Doba parkingowa rozpoczyna się wraz z godziną wjazdu.UWAGA! Bardzo prosimy o uwzględnienie godzin wylotu oraz przylotu. Wyjazd tygodniowy (7dni) to zazwyczaj 8 rozpoczętych dób. Wyjazd dwutygodniowy (14dni) to zazwyczaj 15 rozpoczętych dób.Miejsce z możliwośćą ładowania jest dodatkowo płatne +100 PLN, jednorazowo niezależnie od czasu postoju.Infromacje jak złożyć rezerwacje oraz jakich potrzebujemy danych znaduja się w zakładceInformacje